Mobilgrease? FM 101 and FM 222 美孚潤滑脂? FM 101 和 FM 222
潤滑脂
應(yīng)用范圍
推薦使用 美孚潤滑脂 FM 101 和 FM 222 潤滑脂用于需要 NSF H1 注冊的食品加工設(shè)備的多功能潤滑。 食品加工業(yè)的范圍很廣,包括食品加工、飲料、醫(yī)藥和包裝行業(yè)。 用途包括:
- 一般旋轉(zhuǎn)設(shè)備潤滑
- 傳送裝置軸承
- 設(shè)備中央潤滑系統(tǒng)(美孚潤滑脂 FM 101)
- 重負(fù)荷或震動負(fù)荷下的減摩滾柱軸承
- 聯(lián)接裝置和滑道
- 關(guān)節(jié)
規(guī)格與認(rèn)可
美孚潤滑脂 FM 滿足或超過以下要求: | FM 101 | FM 222 |
---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X |
DIN 51825 (2006:06) | KPF1K -20 | KPF2K -20 |
美孚潤滑脂 FM 具有以下制造商許可: | FM 101 | FM 222 |
---|---|---|
MAG IAS, LLC | P-72 | P-64 |
Kosher/Parve | X | X |
Halal | X | X |
美孚潤滑脂 FM 按照以下要求注冊 | FM 101 | FM 222 |
---|---|---|
NSF H1 | X | X |
NSF 注冊號 | 141881 | 136449 |
典型特性
美孚潤滑脂 FM 101 | 美孚潤滑脂 FM 222 | |
---|---|---|
NLGI 等級 | 1 | 2 |
增稠劑類型 | 復(fù)合鋁 | 復(fù)合鋁 |
顏色、外觀 | 白色 | 白色 |
針入穿透,工作,25° C, ASTM D 217,mm/10 | 325 | 280 |
滴點(diǎn), oC, ASTM D 2265 | 260 | 260 |
基礎(chǔ)油黏度,ASTM D 445 | ||
cSt @ 40o C | 100 | 220 |
針入度改變,100,000 次沖擊后的工作后針入度改變,ASTM D 1831, mm/10 | +20 | +20 |
四球磨損試驗(yàn), ASTM D 2266, 疤痕,毫米 | 0.5 | 0.5 |
防腐保護(hù),ASTM D 1743,等級 | 通過 | 通過 |
銅片腐蝕,DIN 51811 | 1b | 1b |
四球焊接負(fù)荷, ASTM D 2596, 公斤 | 315 | 315 |
FE-9 (DIN 51821, A-未加防護(hù)), L50? 100 小時(shí), oC | 120 | 120 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,如果在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引,并用于指定用途時(shí),本產(chǎn)品不會對人體健康產(chǎn)生不良影響。 有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。 除指定的用途外,本產(chǎn)品不得應(yīng)用于其它用途。 如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境。