Wyrol Series (威柔系列)
鋁軋機(jī)軋制油添加劑濃縮液
應(yīng)用范圍
規(guī)格與認(rèn)可
威柔系列符合或超越以下要求: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
---|
FDA CFR 178.3910 (a) | X | X |
| X | X | X |
|
典型性質(zhì)
埃索威柔 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
---|
外觀, 目視 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 |
密度 @ 15oC, kg/m3, ASTM D 4052 | 830 | 795 | 858 | 830 | 840 | 835 | 846 |
運(yùn)動(dòng)粘度, 40oC, mm2/s, ISO 3104 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 8.0 | 2.8 | 8.2 | 8.7 |
傾點(diǎn), oC, ISO 3016 | +18 | +24 | -3 | +18 | +6 | +18 | +9 |
閃點(diǎn), PM, oC, ISO 2719 | 93 | 93 | 111 | 110 | 80 | 105 | 154 |
灰分,質(zhì)量 %, ISO 6245 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | 0.015 |
中和值, 毫克KOH/克, ISO 6618 | ? 0.3 | 55 | ? 0.2 | ? 0.1 | ? 0.5 | ? 0.1 | ? 0.85 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,本產(chǎn)品在使用過(guò)程中不會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響 ,但在使用過(guò)程中需遵循物質(zhì)安全資料表 (MSDS)
提供的指引。有關(guān)物質(zhì)安全資料表可向當(dāng)?shù)劁N售部門索取或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本品不應(yīng)用于其他用途。如需處理用過(guò)的產(chǎn)品,應(yīng)注意保護(hù)環(huán)境。