Mobilgear SHC XMP Series (美孚齒輪油SHC XMP系列)
合成齒輪油
應用范圍
應用考慮:雖然美孚齒輪油 SHCXMP系列齒輪油與礦物油產(chǎn)品相容,但摻用可能減弱其性能。因此,在系統(tǒng)改用美孚齒輪油 SHC XMP系列產(chǎn)品之一以代替其他油品,建議徹底清除、沖洗舊油品,以獲得大的性能效益。
美孚齒輪油 SHC XMP系列性能卓越、為全合成的工業(yè)齒輪油,為了更佳地保護設備和延長油品壽命而研制-即使在極端惡劣 的條件下工作。它們經(jīng)特別調(diào)制,能防止表面經(jīng)熱處理而硬化的新型齒輪發(fā)生微點蝕,并可在高、低溫環(huán)境中工作。典型的應用如下:
專供承受極重負荷兼有沖擊負荷的風機、地處偏遠的設備及在嚴寒下運作的設備使用
塑料擠出機齒輪箱
造紙、煉鋼、煉油、紡織、伐木及水泥行業(yè)中,需要保護齒輪和獲較長油品壽命的新型、極高負荷的齒輪箱
規(guī)格與認可
美孚齒輪油 SHC XMP符合或超越以下要求 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
符合AGMA 9005-D94-S標準(適當?shù)恼扯鹊燃墪r) | X | X | X | X | X |
DIN 51517 CLP (part 3 1989) | X | X | |||
DIN 51517-3, 2009-06 | X |
美孚齒輪油 SHC XMP獲得以下制造商的認可 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
HANSEN | X | X | X | X |
典型性質(zhì)
美孚齒輪油 SHC XMP系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度,ASTM D 445 | |||||
cSt @ 40oC | 150 | 220 | 335 | 460 | 680 |
cSt @ 100oC | 20.7 | 27.8 | 38.3 | 48.7 | 65.3 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -48 | -45 | -38 | -36 | -30 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 240 | 244 | 242 | 232 | 238 |
密度 @15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.855 | 0.859 | 0.860 | 0.863 | 0.866 |
FZG微點蝕齒輪試驗,F(xiàn)VA程序第54 | |||||
失效級數(shù) | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
GFT級 | - | 高 | 高 | 高 | 高 |
FZG齒輪試驗,DIN 51345(修訂)A/16.6/90,失效級數(shù) | 13+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |
四球抗磨試驗,ASTM D 4172,mm(每分鐘1,800轉(zhuǎn),20kg,54?C,60分鐘) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
防銹試驗,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401, 82?C達到 40/37/3 時的時間,分鐘,mins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 II,傾向性/穩(wěn)定性,毫升/毫升 (ml/ml) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,在本產(chǎn)品的使用過程中,不會對人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當?shù)劁N售部門或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應用於其他用途。如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護環(huán)境。