Mobil Velocite SM Series
高品質(zhì)縫紉機(jī)油
應(yīng)用范圍
典型性質(zhì)
Mobil Velocite SM | 10 | 15 | 22 |
---|
ISO 粘度等級 | 10 | 15 | 22 |
顏色,塞波特 | +30 | +30 | +30 |
密度 @ 15?C, ASTM D 4052, kg/L | 0.829 | 0.845 | 0.856 |
粘度, ASTM D 445 |
|
|
|
cSt @ 40?C | 9.9 | 14.6 | 21.0 |
cSt @ 100?C | 2.7 | 3.4 | 4.2 |
粘度指數(shù), ASTM D2270 | 106 | 102 | 101 |
傾點(diǎn), ?C, ASTM D97 | -24 | -18 | -15 |
閃點(diǎn), ?C, ASTM D92 | 170 | 184 | 200 |
總酸值, ASTM D664, mgKOH/g | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
銅片試驗(yàn)腐蝕, ASTM D130, 3 小時(shí) @ 100?C | 1A | 1A | 1A |
氧化穩(wěn)定性, 168 hrs ,總酸值增加, mgKOH/g | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
顏色穩(wěn)定性,日光, 在環(huán)境溫度下兩周 | 無變化 | 無變化 | 無變化 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,在本產(chǎn)品的使用過程中,不會對人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表(MSDS)上所提供的指引。有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應(yīng)用於其他用途。如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境。