美孚 SHC Cibus 系列
規(guī)范與認(rèn)可
美孚 SHC Cibus 系列符合或超越以下要求: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X |
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X |
NSF 認(rèn)證號(hào) | 141500 | 141498 | 141499 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
加拿大食品檢驗(yàn)署認(rèn)可 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524 HLP | X | X | X | ||||
ISO 11158 HM | X | X | X | ||||
DIN 51506 VDL | X | X | X | ||||
DIN 51517-3 2009-06 | X | X | X | X |
美孚 SHC Cibus 系列獲得以下制造商的認(rèn)可: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚SHC Cibus 150 | 美孚SHC Cibus 220 | 美孚SHC Cibus 320 | 美孚SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猶太潔食 | X | X | X | X | X | X | X |
清真 | X | X | X | X | X | X | X |
典型特性
美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 級(jí)別 | 32 | 46 | 68 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度,ASTM D 445 | |||||||
40°C 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度 | 30 | 43 | 72 | 162 | 222 | 311 | 458 |
cSt @ 100°C | 5.8 | 7.7 | 11.4 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 140 | 148 | 151 | 150 | 139 | 147 | 148 |
15.6oC 時(shí)的比重,ASTM D 4052 | 0.829 | 0.833 | 0.838 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
銅片腐蝕試驗(yàn),ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1B | 1B | 1B |
防銹測(cè)試 A, ASTM D 665 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
傾點(diǎn),oC, ASTM D 97 | ?-54 | -51 | -48 | -21 | -39 | -42 | -42 |
閃點(diǎn), oC, ASTM D92 | 253 | 258 | 267 | 226 | 274 | 284 | 294 |
FZG, DIN 51354, 失效級(jí)數(shù) | 12 | 12 | 12 | ?13 | ?13 | ?13 | ?13 |
健康與安全
現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,本產(chǎn)品用于指定用途,并且遵循物料安全數(shù)據(jù)表 (MSDS) 上所提供的建議時(shí),不會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。物料安全數(shù)據(jù)表可通過(guò)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。除上述應(yīng)用外,本產(chǎn)品不應(yīng)用于其它用途。處理廢棄產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)注意保護(hù)環(huán)境。