Mobil DTE 700 系列
優(yōu)質(zhì) 渦輪機油
應(yīng)用范圍
高輸出基本負荷公用事業(yè) 發(fā)電
以基本負荷或高峰負荷發(fā)電模式運行的燃氣渦輪機聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠
自備發(fā)電廠中的燃氣輪機
燃氣或蒸汽渦輪原動機
水力渦輪發(fā)電機
規(guī)格與認可
Mobil DTE 700系列符合或超越以下要求 | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
GEC Alsthom NBA P50001A | X | X | |
中國國家規(guī)范GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
DIN 51515 L-TD | X | X | X |
DIN 51515 L-TG | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-28143A | X | X | |
GE GEK 32568 F | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
ISO 8068 L-TGB | X | X | X |
ISO 8068 L-TGSB | X | X | X |
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
西門子 工業(yè)渦輪機械 MAT 81 21 01 | X | ||
西門子 工業(yè)渦輪機械 MAT 81 21 02 | X | ||
西門子西屋 PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700系列獲得以下制造商的認可 | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X |
典型特性
Mobil DTE 700 系列 | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
粘度,ASTM D445 | |||
cSt @ 40oC | 30 | 44 | 64 |
cSt @ 100oC | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
粘度指數(shù), ASTM D22702270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, 分鐘 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, 至 2.0 NN的時間, 小時, ASTM D943,小時 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
中和值, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
傾點,?C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
閃點,oC, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
密度 @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
泡沫序列 I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫序列 II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
泡沫序列 III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
空氣釋放, 50 °C, mins, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
抗乳化性 @ 54 °C, 至3ml 乳化層的時間, ASTM D1401, 分鐘 | 10 | 10 | 10 |
防銹保護, ASTM 665B | 通過 | 通過 | 通過 |
銅片腐蝕試驗 ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),本產(chǎn)品用于規(guī)定目的時,若遵循物料安全數(shù)據(jù)表 (MSDS) 所提供的建議,不會對人體健康產(chǎn)生不良影響。有關(guān)物料安全資料表(MSDS)可向當(dāng)?shù)睾霞s辦事處索取或上網(wǎng)http://www.exxonmobil.com查閱。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應(yīng)用于其它用途。如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護環(huán)境。