Mobil Vacuoline 500 Series (美孚威格力 500系列)
循環(huán)系統(tǒng)油
應用范圍
無扭線材軋機
中等負荷的正齒輪、錐齒輪、斜齒輪和人字齒輪
循環(huán)系統(tǒng)
美孚威格力525、528、533也可用于要求高粘度和抗磨液壓油的液壓系統(tǒng)齒輪、葉片、徑向和軸向注塞泵
可用于處理空氣及惰性氣體的壓縮機和真空泵 (排氣溫度不超過150oC),不能用于呼吸空氣壓縮機。
規(guī)格與認可
美孚威格力 500 (Mobil Vacuoline 500) 符合或超越以下要求: | 525 | 528 | 533 | 537 | 546 | 548 |
---|---|---|---|---|---|---|
符合MORGOIL無扭轉(zhuǎn)線材軋機潤滑油規(guī)格 | X |
典型性質(zhì)
美孚威格力 500 (Mobil Vacuoline 500) 系列 | 525 | 528 | 533 | 537 | 546 | 548 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | - | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度, ASTM D 445 | ||||||
Mm2/s @ 40oC | 89 | 146 | 215 | 309 | 453 | 677 |
Mm2/s @ 100oC | 10.7 | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 | 36.9 |
粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 89 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -24 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 264 | 272 | 284 | 288 | 286 | 286 |
比重 @ 15.6oC, kg/l, ASTM D 1298 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
82?C 時的破乳化能力,ASTM D 1401,分鐘/3毫升 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
非極壓油品的破乳化能力,ASTM D2711,毫升水 | 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 |
銹蝕試驗,ASTM D665 | ||||||
蒸餾水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
泡沫試驗, ASTM D 892, 順序I,II,III,傾向性/穩(wěn)定性,毫升/毫升) | ||||||
順序I | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 5/0 | 0/0 |
順序II | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
順序III | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
銅片腐蝕試驗, ASTM D 130,3小時@100oC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
FZG齒輪試驗,DIN 51354,失效級數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,在本產(chǎn)品的使用過程中,不會對人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關(guān)物料安全資料表可向當?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應用於其他用途。如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護環(huán)境。