Mobil Vacuoline 100 Series (美孚軋鋼機(jī)支承輥軸承威格力100系列)
循環(huán)油
應(yīng)用范圍
美孚威格力 100 系列油品主要推薦及專用于軋機(jī)。這種油品適用于:
支承滾柱軸承,尤其是采用單槽或雙槽的Morgoil 軸承系統(tǒng)
其它全液體軸承系統(tǒng)以及其它工業(yè)的類似裝置,尤其是在軸承受到水嚴(yán)重污染的情況下
規(guī)格與認(rèn)可
美孚威格力 100 符合或超越以下要求: | 128 | 133 | 137 | 146 | 148 |
---|---|---|---|---|---|
SMS SIEMAGE - MORGOIL? Lubricant Specification Advanced Lubricant, SN 180 Part 4 : 2009-07 | X | X | X | X | X |
SMS SIEMAGE - MORGOIL? Lubricant Specification Advanced Lubricant, SN 180 Part 3 : 2009-07 | X | X | X | X | X |
DIN 51517-3 : 2009-06 | X | X | X |
典型性質(zhì)
美孚威格力 100 系列 | 128 | 133 | 137 | 146 | 148 |
---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級(jí) | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度,ASTM D 445 | |||||
cSt @ 40°C | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
cSt @ 100°C | 14.8 | 18.8 | 23.9 | 30.1 | 36.7 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 96 | 95 | 95 | 95 | 91 |
傾點(diǎn),°C, ASTM D 97 | -9 | -6 | -9 | -6 | -6 |
閃點(diǎn),°C, ASTM D 92 | 280 | 288 | 286 | 296 | 318 |
比重@15°C kg/l, ASTM D 4052 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
非 EP 油抗乳化性, ASTM D2711, ml, 水 | 40 | 36 | 39 | 41 | 40 |
抗乳化性能, @82°C, ASTM D 1401,分鐘,至 3ml乳化層 Emulsion | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
防銹測(cè)試,ASTM D665 蒸餾水 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
銅片腐蝕測(cè)試, ASTM D130, 3 小時(shí) @ 100°C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
泡沫測(cè)試, ASTM D 892, 序列 I 傾向 / 穩(wěn)定性 ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,在本產(chǎn)品的使用過(guò)程中,不會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過(guò)程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供 的指引。有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門(mén)或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應(yīng)用於其他用途。如需處理用過(guò)的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境。